Дроссельная заслонка – максимально простая, надежная и долговечная регулирующая арматура. С помощью затворного диска, отодвигаемого специальным шпинделем, она снижает внутренне давление потока в трубе за счет изменения размера ее сечения.
Высокая эффективность дросселя объясняется его главными преимуществами:
- малые габариты расширяют возможности установки;
- сопротивление потоку минимизируется благодаря поворотному затвору;
- при необходимости обеспечивает максимально надежное перекрытие в обоих направлениях.
Дроссельная заслонка очень легко устанавливается и недорого стоит. Консультанты магазина «АкваХимТорг», продающего оборудование для бассейнов, помогут купить грамотно подобранный агрегат.
Товар | Цена, евро | Изображение |
Дроссельная заслонка ПВХ 1,0 МПа d_ 63/UBV01063/ | 28 | ![]() |
Дроссельная заслонка ПВХ 1,0 МПа d_ 75/UBV01075/ | 32 | ![]() |
Дроссельная заслонка ПВХ 1,0 МПа d_ 90/UBV01090/ | 45 | ![]() |
Дроссельная заслонка ПВХ 1,0 МПа d_110/UBV01110/ | 48 | ![]() |
Дроссельная заслонка с комплектом фланцев ПВХ 1,0 МПа d_110/UBVF01110/ | 85 | ![]() |
Дроссельная заслонка с комплектом фланцев ПВХ 1,0 МПа d_125/UBVF01125/ | 150 | ![]() |
Дроссельная заслонка с комплектом фланцев ПВХ 1,0 МПа d_140/UBVF01140/ | 180 | ![]() |
Дроссельная заслонка с комплектом фланцев ПВХ 1,0 МПа d_160/UBVF01160/ | 200 | ![]() |
Дроссельная заслонка с комплектом фланцев ПВХ 1,0 МПа d_200/UBVF01200/ | 272 | ![]() |
Дроссельная заслонка с маховиком, комп. фл., ПВХ 1,0 МПа d_250/UBVF01250/ | 320 | ![]() |
Дроссельная заслонка с маховиком, комп. фл., ПВХ 1,0 МПа d_315/UBVF01315/ | 470 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 63-75 1,0 МПа Cepex /32614/ | 96 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 90 1,0 МПа Cepex /32615/ | 112 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 110 1,0 МПа Cepex /32616/ | 124 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 125-140 1,0 МПа Cepex /32617/ | 147 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 160 1,0 МПа Cepex /32618/ | 180 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 200-225 1,0 МПа Cepex /32619/ | 270 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 250 0,6 МПа Cepex /46647/ | 794 | ![]() |
Дроссельная заслонка (без монтаж.комп.) Ø 315 0,6 МПа Cepex /46648/ | 1368 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 63 1,0 МПа Cepex /09119/ | 31 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 75 1,0 МПа Cepex /09120/ | 40 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 90 1,0 МПа Cepex /09121/ | 61 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 110 1,0 МПа Cepex /09122/ | 71 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 125 1,0 МПа Cepex /09123/ | 93 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 140 1,0 МПа Cepex /09124/ | 106 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 160 0,6 МПа Cepex /09125/ | 157 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 200 0,6 МПа Cepex /09126/ | 203 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 225 0,6 МПа Cepex /09127/ | 240 | ![]() |
Комплект установочный для дросельной заслонки Ø 250 0,6 МПа Cepex /09128/ | 497 | ![]() |
Добавить отзыв