Наименование | Цена,евро |
Вентильная группа подкл. 3" | 1 120 |
Вентильная группа подкл. 4" | 1 450 |
Вентильная группа подкл. 6" | 2 690 |
Вентильная группа подкл. 8" | 5 300 |
Фильтр шпул. навивки Д.1400мм, 77м³/час, выс.1.2м. подкл. 4", сопл., доп.опции POOL KING /K1400сд/ | 8 850 |
Фильтр шпул. навивки Д.1400мм, 77м³/час, выс.1.2м. подкл. 4", трубч., доп.опции POOL KING /K1400тд/ | 6 850 |
Фильтр шпул. навивки Д.1400мм, 77м³/час, подкл. 4", сопл., доп.опции POOL KING /K1400сд/ | 6 940 |
Фильтр шпул. навивки Д.1400мм, 77м³/час, подкл. 4", трубч., без обвязки POOL KING /K1400т/ | 4 610 |
Фильтр шпул. навивки Д.1400мм, 77м³/час, подкл. 4", трубч., доп.опции POOL KING /K1400тд/ | 5 260 |
Фильтр шпул. навивки Д.1600мм, 100м³/час, подкл. 4", сопл., доп.опции POOL KING /K1600сд/ | 9 800 |
Фильтр шпул. навивки Д.1600мм, 100м³/час, подкл. 4", трубч., без обвязки POOL KING /K1600т/ | 6 620 |
Фильтр шпул. навивки Д.1600мм, 100м³/час, подкл. 4", трубч., доп.опции POOL KING /K1600тд/ | 7 040 |
Фильтр шпул. навивки Д.1800мм, 125м³/час, подкл. 6", сопл., доп.опции POOL KING /K1800сд/ | 12 110 |
Фильтр шпул. навивки Д.1800мм, 125м³/час, подкл. 6", трубч., без обвязки POOL KING /K1800т/ | 9 390 |
Фильтр шпул. навивки Д.1800мм, 125м³/час, подкл. 6", трубч., доп.опции POOL KING /K1800тд/ | 9 730 |
Фильтр шпул. навивки Д.2000мм, 157м³/час, подкл. 6", сопл., доп.опции POOL KING /K2000сд/ | 13 950 |
Фильтр шпул. навивки Д.2000мм, 157м³/час, подкл. 6", трубч., без обвязки POOL KING /K2000т/ | 11 430 |
Фильтр шпул. навивки Д.2000мм, 157м³/час, подкл. 6", трубч., доп.опции POOL KING /K2000тд/ | 11 750 |
Фильтр шпул. навивки Д.2300мм, 206м³/час, подкл. 8", трубч., без обвязки POOL KING /K2300т/ | 15 740 |
Фильтр шпул. навивки Д.2300мм, 206м³/час, подкл. 8", трубч., доп.опции POOL KING /K2300тд/ | 15 920 |
Добавить отзыв