<
Наименование | Цена,евро |
Вентильная группа подкл. 3" | 1 120 |
Вентильная группа подкл. 4" | 1 450 |
Вентильная группа подкл. 6" | 2 690 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1200мм, дл.1900мм,39м³/час,подкл.3", выс.загрузки0,6м POOL KING/HL121900/ | 5 580 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1200мм,дл.2300мм,48 м³/час,подкл.3",выс.загрузки0,6мPOOL KING/HL122300/ | 6 700 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1200мм,дл.2500мм,53 м³/час,подкл.3",выс.загрузки0,6мPOOL KING/HL122500/ | 7 640 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1200мм,дл.2700мм,57 м³/час,подкл.4",выс.загрузки0,6мPOOL KING/HL122700/ | 8 080 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1200мм,дл.3000мм,64 м³/час,подкл.4",выс.загрузки0,6мPOOL KING/HL123000/ | 9 270 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1400мм,дл.1900мм,45 м³/час,подкл.4",выс.загрузки0,8мPOOL KING/HL141900/ | 7 630 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1400мм,дл.2500мм,60 м³/час,подкл.4",выс.загрузки0,8мPOOL KING/HL142500/ | 9 070 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1400мм,дл.3000мм,73 м³/час,подкл.4",выс.загрузки0,8мPOOL KING/HL143000/ | 11 310 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1600мм, дл.1900мм,49 м³/час,подкл.4",выс.загрузки1мPOOL KING/HL161900/ | 9 330 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1600мм,дл.2500мм,67 м³/час,подкл.4",выс.загрузки1мPOOL KING/HL162500/ | 11 020 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1600мм,дл.3000мм,123 м³/час,подкл.6",выс.загрузки1м POOL KING/HL163000/ | 13 200 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1800мм,дл.2500мм,112 м³/час,подкл.6",выс.загрузки1мPOOL KING/HL182500/ | 16 440 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1800мм,дл.3000мм,137 м³/час,подкл.6",выс.загрузки1м POOL KING/HL183000/ | 17 200 |
Гориз.фильтр шпул. навивки Д.1800мм,дл.3500мм,162 м³/час,подкл.6",выс.загрузки1м POOL KING/HL183500/ | 19 300 |
10 авг. 2020 г.
Евгений
Давно работаю с фильтрами марки POOL KING, поэтому не стал даже искать другие варианты. В Аквахимторг уже пришёл с конкретными пожеланиями и понимаем, что мне нужно. У меня в пансионате большой бассейн, поэтому решил купить самую производительную модель. Устраивает соотношение цены и качества продукции.
Добавить отзыв